Baureihe 6120 1xx | ||||
![]() 9180 6 120 101-1 am 18.01.2014 in Nürnberg Hbf Anderes Bild |
![]() 9180 6 120 102-9 am 05.07.2020 in Steinbach am Jagst Bildergalerie |
![]() 9180 6 120 103-7 |
![]() 9180 6 120 104-5 am 20.09.2019 in Kahl am Main Anderes Bild |
![]() 9180 6 120 105-2 am 05.07.2020 in Steinbach am Jagst Bildergalerie |
![]() 9180 6 120 106-0 am 01.04.2006 in Bochum Hbf Anderes Bild |
![]() 9180 6 120 107-8 Umbenannt in 9180 6 120 203-5 |
![]() 9180 6 120 108-6 am 03.10.2006 in Frankfurt Main Hbf |
![]() 9180 6 120 109-4 am 21.07.2007 in Frankfurt Main Hbf |
![]() 9180 6 120 110-2 am 08.02.2005 in Salzbergen |
![]() 9180 6 120 111-0 am 12.03.2020 in Zeppelinheim Anderes Bild |
![]() 9180 6 120 112-8 am 27.12.2013 in Hanau Hbf Bildergalerie |
![]() 9180 6 120 113-6 am 14.01.2007 in Gelnhausen |
![]() 9180 6 120 114-4 am 11.11.2006 in Frankfurt Main Hbf |
![]() 9180 6 120 115-1 am 07.03.2007 in Frankfurt Main Hbf |
![]() 9180 6 120 116-9 am 13.03.2005 in Frankfurt Main Hbf |
![]() 9180 6 120 117-7 am 03.06.2007 in Hanau Hbf Anderes Bild |
![]() 9180 6 120 118-5 am 22.10.2004 in Köln Hbf Bildergalerie |
![]() 9180 6 120 119-3 am 05.04.2009 in Oberwesel |
![]() 9180 6 120 120-1 am 26.02.2020 in Langen (Hessen) Bildergalerie |
![]() 9180 6 120 121-9 Umbenannt in 9180 6 120 205-0 |
![]() 9180 6 120 122-7 am 09.04.2010 in Hamburg Harburg Bildergalerie |
![]() 9180 6 120 123-5 am 28.03.2008 in Lippstadt |
![]() 9180 6 120 124-3 am 08.06.2007 in Hanau Hbf Anderes Bild |
![]() 9180 6 120 125-0 am 29.03.2005 in Koblenz Hbf |
![]() 9180 6 120 126-8 am 27.08.2006 in Frankfurt Main Hbf Bild: Verkehrsrot |
![]() 9180 6 120 127-6 am 08.06.2007 in Hanau Hbf Bildergalerie |
![]() 9180 6 120 128-4 am 14.01.2007 in Gelnhausen Anderes Bild |
![]() 9180 6 120 129-2 am 07.11.2005 in Frankfurt Main Hbf |
![]() 9180 6 120 130-0 am 09.10.2006 in Frankfurt Main Hbf Bildergalerie |
![]() 9180 6 120 131-8 am 24.06.2007 in Hanau Hbf |
![]() 9180 6 120 132-6 am 24.07.2007 in Frankfurt Main Hbf Bildergalerie |
![]() 9180 6 120 133-4 am 13.08.2007 in Laufach Anderes Bild |
![]() 9180 6 120 134-2 am 09.06.2020 in Zeppelinheim Bildergalerie |
![]() 9180 6 120 135-9 am 11.04.2009 in Neu Isenburg Bildergalerie |
![]() 9180 6 120 136-7 am 25.07.2007 in Hohenwehrda Bild: Orientrot |
![]() 9180 6 120 137-5 am 03.02.2007 in Frankfurt Main Süd |
![]() 9180 6 120 138-3 am 07.07.2013 in Oberwesel Bildergalerie |
![]() 9180 6 120 139-1 am 24.07.2006 in Bremen Hbf |
![]() 9180 6 120 140-9 am 31.07.2012 in Oberwesel |
![]() 9180 6 120 141-7 am 08.06.2007 in Hanau Hbf Anderes Bild |
![]() 9180 6 120 142-5 |
![]() 9180 6 120 143-3 am 14.03.2020 in Langen (Hessen) |
![]() 9180 6 120 144-1 am 20.09.2019 in Kahl am Main |
![]() 9180 6 120 145-8 am 24.10.2013 in Babenhausen |
![]() 9180 6 120 146-6 am 28.09.2007 in Hanau Hbf Bildergalerie |
![]() 9180 6 120 147-4 am 09.06.2007 in Frankfurt Main Bildergalerie |
![]() 9180 6 120 148-2 am 11.11.2005 in Frankfurt Main Hbf Bildergalerie |
![]() 9180 6 120 149-0 am 18.11.2005 in Frankfurt Main Hbf |
![]() 9180 6 120 150-8 am 26.01.2021 in Burgsinn |
![]() 9180 6 120 151-6 am 04.08.2007 in Großkrotzenburg Bildergalerie |
![]() 9180 6 120 152-4 am 28.08.2007 in Frankfurt Main Hbf |
![]() 9180 6 120 153-2 am 04.06.2004 in Frankfurt Main Süd |
![]() 9180 6 120 154-0 am 18.01.2014 in Nürnberg Hbf |
![]() 9180 6 120 155-7 am 02.08.2007 in Mainz Bischofsheim Bildergalerie |
![]() 9180 6 120 156-5 am 08.06.2007 in Hanau Hbf |
![]() 9180 6 120 157-3 am 11.04.2007 in Ulm Hbf |
![]() 9180 6 120 158-1 |
![]() 9180 6 120 159-9 am 14.08.2007 in Frankfurt Main Hbf |
![]() 9180 6 120 160-7 am 09.06.2020 in Zeppelinheim |
Baureihe 6120 2xx | ||||
![]() 9180 6 120 201-9 am 02.08.2009 in Schwerin Hbf |
![]() 9180 6 120 202-7 am 20.10.2016 in Hamburg Hbf Anderes Bild |
![]() 9180 6 120 203-5 |
![]() 9180 6 120 204-3 am 02.08.2009 in Schwerin Hbf |
![]() 9180 6 120 205-0 |
![]() 9180 6 120 206-8 |
![]() 9180 6 120 207-6 |
![]() 9180 6 120 208-4 |
||
Baureihe 6120 5xx | ||||
![]() 9180 6 120 501-2 am 19.04.2012 in Offenbach Bieber Anderes Bild Ex 9180 6 120 153-2 |
![]() 9180 6 120 502-0 Ex 9180 6 120 160-7 |
Nummernübersicht |
|||
Ursprünglich | (Zeitweise) Umbenannt in: |
||
120 001-3 | 752 001-8 | ||
120 002-1 | 752 002-6 | ||
120 003-9 | 752 003-4 | ||
120 004-7 | 752 004-2 | ||
120 005-4 | 752 005-9 | ||
120 113-6 | 121 113-5 | ||
120 116-9 | 120 201-9 | ||
120 129-2 | 120 202-7 | ||
120 107-8 | 120 203-5 | ||
120 128-4 | 120 204-3 | ||
120 121-9 | 120 205-0 | ||
120 117-7 | 120 206-8 | ||
120 136-7 | 120 207-6 | ||
120 139-1 | 120 208-4 | ||
120 153-2 | 120 501-2 | ||
120 160-7 | 120 502-0 |
Verbleibsdaten |
|||
Loknummer | Verbleib | ||
120 001-3 | Verschrottet: Mai 2004 nach Unfall in Süßen | ||
120 002-1 | Verschrottet: Mai 2005 im Werk Nürnberg | ||
120 003-9 | Abgestellt im DB Museum / Bahnpark Augsburg | ||
120 004-7 | Abgestellt im DB Museum Koblenz-Lützel | ||
120 005-4 | Abgestellt im Museum in Weimar | ||
9180 6 120 101-1 | Abgestellt im DB Museum Koblenz-Lützel | ||
9180 6 120 102-9 | Im Dienst verkauft an Privatbahn | ||
9180 6 120 103-7 | Verschrottet: April 2021 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 120 104-5 | Abgestellt im Stillstandsmanagement Leipzig-Engelsdorf | ||
9180 6 120 105-2 | Verschrottet: November 2021 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 120 106-0 | Verschrottet: August 2017 im Werk Dessau | ||
9180 6 120 107-8 | siehe 9180 6 120 203-5 | ||
9180 6 120 108-6 | Verschrottet: Dezember 2021 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 120 109-4 | Verschrottet: Dezember 2015 im Werk München | ||
9180 6 120 110-2 | Verschrottet: August 2017 im Werk München | ||
9180 6 120 111-0 | Abgestellt im Stillstandsmanagement Leipzig-Engelsdorf | ||
9180 6 120 112-8 | Verschrottet: April 2018 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 120 113-6 | Verschrottet: Dezember 2021 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 120 114-4 | Verschrottet: Dezember 2021 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 120 115-1 | Abgestellt im Stillstandsmanagement Leipzig-Engelsdorf | ||
9180 6 120 116-9 | siehe 9180 6 120 201-9 | ||
9180 6 120 117-7 | siehe 9180 6 120 206-8 | ||
9180 6 120 118-5 | Abgestellt im Stillstandsmanagement Leipzig-Engelsdorf | ||
9180 6 120 119-3 | Im Dienst verkauft an Privatbahn | ||
9180 6 120 120-1 | Im Dienst verkauft an Privatbahn | ||
9180 6 120 121-9 | siehe 9180 6 120 205-0 | ||
9180 6 120 122-7 | Verschrottet: August 2022 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 120 123-5 | Abgestellt im Stillstandsmanagement Leipzig-Engelsdorf | ||
9180 6 120 124-3 | Verschrottet: April 2018 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 120 125-0 | Im Dienst bei DB Systemtechnik | ||
9180 6 120 126-8 | Verschrottet: August 2022 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 120 127-6 | Im Dienst verkauft an Privatbahn | ||
9180 6 120 128-4 | siehe 9180 6 120 204-3 | ||
9180 6 120 129-2 | siehe 9180 6 120 202-7 | ||
9180 6 120 130-0 | Verschrottet: April 2016 im Werk Nürnberg | ||
9180 6 120 131-8 | Verschrottet: April 2018 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 120 132-6 | Abgestellt im Stillstandsmanagement Leipzig-Engelsdorf | ||
9180 6 120 133-4 | Abgestellt im Stillstandsmanagement Leipzig-Engelsdorf | ||
9180 6 120 134-2 | Abgestellt im Stillstandsmanagement Leipzig-Engelsdorf | ||
9180 6 120 135-9 | Verschrottet: April 2018 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 120 136-7 | siehe 9180 6 120 207-6 | ||
9180 6 120 137-5 | Verschrottet: August 2022 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 120 138-3 | Verschrottet: April 2018 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 120 139-1 | siehe 9180 6 120 208-4 | ||
9180 6 120 140-9 | Verschrottet: August 2017 im Werk Dessau | ||
9180 6 120 141-7 | Verschrottet: Dezember 2021 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 120 142-5 | Verschrottet: Oktober 2011 in Eschweiler-Aue | ||
9180 6 120 143-3 | Im Dienst verkauft an Privatbahn | ||
9180 6 120 144-1 | Abgestellt im Werk Dessau, verkauft an Privatbahn | ||
9180 6 120 145-8 | Im Dienst verkauft an Privatbahn | ||
9180 6 120 146-6 | Abgestellt im Stillstandsmanagement Leipzig-Engelsdorf | ||
9180 6 120 147-4 | Verschrottet: November 2021 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 120 148-2 | Verschrottet: Juni 2022 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 120 149-0 | Verschrottet: März 2022 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 120 150-8 | Verschrottet: Dezember 2021 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 120 151-6 | Verschrottet: Dezember 2021 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 120 152-4 | Verschrottet: Dezember 2021 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 120 153-2 | Abgestellt bei DB Systemtechnik in Minden | ||
9180 6 120 154-0 | Abgestellt verkauft an Privatbahn (Ersatzteilspender) | ||
9180 6 120 155-7 | Abgestellt als Aufgleis-Übungslok in Fulda | ||
9180 6 120 156-5 | Verschrottet: April 2018 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 120 157-3 | Verschrottet: Dezember 2021 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 120 158-1 | Verschrottet: Juli 2013 im Werk Dessau | ||
9180 6 120 159-9 | Abgestellt im Stillstandsmanagement Leipzig-Engelsdorf | ||
9180 6 120 160-7 | Abgestellt in Berlin | ||
9180 6 120 201-9 | Im Dienst verkauft an Privatbahn | ||
9180 6 120 202-7 | Abgestellt im Stillstandsmanagement Leipzig-Engelsdorf | ||
9180 6 120 203-5 | Abgestellt im Stillstandsmanagement Leipzig-Engelsdorf | ||
9180 6 120 204-3 | Im Dienst verkauft an Privatbahn | ||
9180 6 120 205-0 | Im Dienst verkauft an Privatbahn | ||
9180 6 120 206-8 | Abgestellt im Stillstandsmanagement Leipzig-Engelsdorf | ||
9180 6 120 207-6 | Abgestellt im Stillstandsmanagement Leipzig-Engelsdorf | ||
9180 6 120 208-4 | Abgestellt im Stillstandsmanagement Leipzig-Engelsdorf | ||
Stand: 08/2022 |