Baureihe 181 | ||||
![]() 181 201-5 am 18.10.2012 in Koblenz Hbf Bildergalerie |
![]() 181 202-3 |
![]() 181 203-1 am 12.01.2007 in Frankfurt Main Hbf Anderes Bild |
![]() 181 204-9 am 09.11.2005 in Frankfurt Main Hbf |
![]() 181 205-6 am 09.06.2007 in Frankfurt Main Hbf |
![]() 181 206-4 am 28.08.2007 in Frankfurt Louisa Bildergalerie |
![]() 181 207-2 am 07.03.2007 in Frankfurt Main Hbf Anderes Bild |
![]() 181 208-0 am 10.11.2005 in Frankfurt Main Hbf Anderes Bild |
![]() 181 209-8 am 06.11.2005 in Frankfurt Main Hbf Anderes Bild |
![]() 181 210-6 |
![]() 181 211-4 Lorraine am 03.02.2007 in Frankfurt Main Hbf Bildergalerie |
![]() 181 212-2 Luxembourg am 09.06.2007 in Frankfurt Louisa Anderes Bild |
![]() 181 213-0 Saar am 30.08.2005 in Frankfurt Main Hbf |
![]() 181 214-8 Mosel |
![]() 181 215-5 am 24.07.2005 in Frankfurt Main |
![]() 181 216-3 am 03.08.2004 in Frankfurt Main Hbf |
![]() 181 217-1 |
![]() 181 218-9 am 17.06.2006 in Frankfurt Main Hbf |
![]() 181 219-7 am 30.08.2005 in Frankfurt Main Hbf |
![]() 181 220-5 am 24.07.2005 in Frankfurt Main |
![]() 181 221-3 |
![]() 181 222-1 am 05.01.2007 in Frankfurt Main Hbf |
![]() 181 223-9 am 24.07.2005 in Frankfurt Main Hbf |
![]() 181 224-7 am 13.03.2005 in Frankfurt Main Hbf Anderes Bild |
![]() 181 225-4 am 27.02.2006 in Hanau Hbf |
Verbleibsdaten |
|||
Loknummer | Verbleib | ||
9180 6 181 201-5 | Abgestellt im DB Museum Koblenz-Lützel | ||
9180 6 181 202-3 | Verschrottet: Januar 2006 im Werk Dessau | ||
9180 6 181 203-1 | Verschrottet: Februar 2013 in Eschweiler-Aue | ||
9180 6 181 204-9 | Im Dienst verkauft an Privatbahn | ||
9180 6 181 205-6 | Abgestellt im Stillstandsmanagement Leipzig-Engelsdorf | ||
9180 6 181 206-4 | Abgestellt im DB Museum; Dauerleihgabe nach Neustadt (Weinstraße) | ||
9180 6 181 207-2 | Verschrottet: Juni 2017 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 181 208-0 | Verschrottet: Juli 2013 im Werk Dessau | ||
9180 6 181 209-8 | Verschrottet: Juni 2017 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 181 210-6 | Verschrottet: Juni 2017 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 181 211-4 | Abgestellt verkauft an Privatbahn | ||
9180 6 181 212-2 | Verschrottet: Mai 2014 in Eschweiler-Aue | ||
9180 6 181 213-0 | Im Dienst verkauft an Privatbahn | ||
9180 6 181 214-8 | Verschrottet: Juni 2017 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 181 215-5 | Im Dienst verkauft an Privatbahn | ||
9180 6 181 216-3 | Verschrottet: November 2007 im Werk Dessau | ||
9180 6 181 217-1 | Verschrottet: Juni 2003 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 181 218-9 | Abgestellt im Stillstandsmanagement Leipzig-Engelsdorf | ||
9180 6 181 219-7 | Verschrottet: Juni 2017 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 181 220-5 | Verschrottet: Juni 2017 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 181 221-3 | Verschrottet: Februar 2008 im Werk Dessau | ||
9180 6 181 222-1 | Verschrottet: Mai 2014 in Eschweiler-Aue | ||
9180 6 181 223-9 | Verschrottet: Juni 2017 in Leverkusen-Opladen | ||
9180 6 181 224-7 | Verschrottet: Februar 2013 in Eschweiler-Aue | ||
9180 6 181 225-4 | Verschrottet: Mai 2014 in Eschweiler-Aue | ||
Stand: 12/2020 |